Einsätze 2023
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 16 Datum: 27.03.2023 14:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 16 | 27.03.2023 14:26 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 15 Datum: 16.03.2023 16:47 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 15 | 16.03.2023 16:47 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 14 Datum: 03.03.2023 11:36 Einsatzort: Mühlhausen Einsatzmeldung: Brand im Gebäude | 14 | 03.03.2023 11:36 | Mühlhausen | Brand im Gebäude | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 13 Datum: 19.02.2023 12:41 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 13 | 19.02.2023 12:41 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | |||||
Nummer: 12 Datum: 07.02.2023 06:27 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 12 | 07.02.2023 06:27 | Bergheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 11 Datum: 03.02.2023 15:00 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 11 | 03.02.2023 15:00 | Grafenrheinfeld | Gasaustritt im Gebäude | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 10 Datum: 24.01.2023 09:37 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand B3 – Person in Gefahr | 10 | 24.01.2023 09:37 | Bergrheinfeld | Brand B3 – Person in Gefahr | |||||
Nummer: 9 Datum: 23.01.2023 12:29 Einsatzort: Würzburger Str. Oberndorf Einsatzmeldung: VU mit PKW | 9 | 23.01.2023 12:29 | Würzburger Str. Oberndorf | VU mit PKW | |||||
Nummer: 8 Datum: 20.01.2023 14:57 Einsatzort: Eckartshausen Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 8 | 20.01.2023 14:57 | Eckartshausen | Brand Dachstuhl | |||||
Nummer: 7 Datum: 16.01.2023 20:58 Einsatzort: A 70 > BA km 6,2 Einsatzmeldung: VU PKW/LKW- Person eingeklemmt | 7 | 16.01.2023 20:58 | A 70 > BA km 6,2 | VU PKW/LKW- Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 6 Datum: 16.01.2023 10:09 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Gebäude sichern | 6 | 16.01.2023 10:09 | Bergrheinfeld | Gebäude sichern | |||||
Nummer: 5 Datum: 16.01.2023 08:18 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 5 | 16.01.2023 08:18 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 4 Datum: 12.01.2023 16:20 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 4 | 12.01.2023 16:20 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 3 Datum: 12.01.2023 15:44 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Gegenstände sichern | 3 | 12.01.2023 15:44 | Bergrheinfeld | Gegenstände sichern | |||||
Nummer: 2 Datum: 12.01.2023 14:15 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2 | 12.01.2023 14:15 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 1 Datum: 07.01.2023 13:07 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1 | 07.01.2023 13:07 | Bergrheinfeld | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
Die Einsatzmeldung gibt den Wortlaut der Alarmierung wieder. Das tatsächliche Vorgefundene kann davon abweichen und ist im Einsatzbericht zu lesen.
Bilder werden von uns zu Dokumentationszwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt und selbstverständlich immer erst, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt bzw. eine Einsatzkraft dafür zur Verfügung steht.
Legende | |
---|---|
VU | Verkehrsunfall |
BMA | Brandmeldeanlage |
SW | Fahrtrichtung Schweinfurt |
BA | Fahrtrichtung Bamberg |
WÜ | Fahrtrichtung Würzburg |
FD | Fahrtrichtung Fulda / Kassel |
EF | Fahrtrichtung Erfurt |
km | Kilometerangabe |
© Freiwillige Feuerwehr Bergrheinfeld
Die Bilder sind Eigentum der FF Bergrheinfeld und
dürfen nur nach vorheriger Genehmigung weiterverwendet und kopiert werden!