Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 68 Datum: 08.10.2024 10:01 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 68 | 08.10.2024 10:01 | Bergrheinfeld | BMA | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 67 Datum: 27.09.2024 14:39 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand | 67 | 27.09.2024 14:39 | Bergrheinfeld | Brand | |||||
Nummer: 66 Datum: 06.09.2024 07:12 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 66 | 06.09.2024 07:12 | Bergrheinfeld | BMA | |||||
Nummer: 65 Datum: 03.09.2024 14:18 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 65 | 03.09.2024 14:18 | Grafenrheinfeld | BMA | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 64 Datum: 26.08.2024 13:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 64 | 26.08.2024 13:50 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 63 Datum: 26.08.2024 08:44 Einsatzort: Oberndorf Einsatzmeldung: Brand- Rauchentwicklung im Gebäude | 63 | 26.08.2024 08:44 | Oberndorf | Brand- Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Nummer: 62 Datum: 24.08.2024 14:36 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 62 | 24.08.2024 14:36 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 61 Datum: 19.08.2024 10:54 Einsatzort: A7 > WÜ km 640 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 61 | 19.08.2024 10:54 | A7 > WÜ km 640 | VU mit PKW | |||||
Nummer: 60 Datum: 16.08.2024 14:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 60 | 16.08.2024 14:00 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 59 Datum: 09.08.2024 05:43 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch | 59 | 09.08.2024 05:43 | Bergheinfeld | undefinierbarer Geruch | |||||
Nummer: 58 Datum: 04.08.2024 13:39 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 58 | 04.08.2024 13:39 | Bergheinfeld | Verkehrsregelung | |||||
Nummer: 57 Datum: 03.08.2024 13:40 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 57 | 03.08.2024 13:40 | Bergheinfeld | Verkehrsregelung | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 56 Datum: 30.07.2024 00:29 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 56 | 30.07.2024 00:29 | Bergrheinfeld | BMA | |||||
Nummer: 55 Datum: 29.07.2024 03:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Nachschau | 55 | 29.07.2024 03:33 | Bergrheinfeld | Brand Nachschau | |||||
Nummer: 54 Datum: 28.07.2024 12:38 Einsatzort: A70 > WÜ km 4 Einsatzmeldung: Brand PKW | 54 | 28.07.2024 12:38 | A70 > WÜ km 4 | Brand PKW | |||||
Nummer: 53 Datum: 25.07.2024 16:54 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 53 | 25.07.2024 16:54 | Bergheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 52 Datum: 25.07.2024 11:01 Einsatzort: Röthlein Einsatzmeldung: Brand Garage | 52 | 25.07.2024 11:01 | Röthlein | Brand Garage | |||||
Nummer: 51 Datum: 19.07.2024 14:52 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 51 | 19.07.2024 14:52 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 50 Datum: 18.07.2024 07:31 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 50 | 18.07.2024 07:31 | Grafenrheinfeld | BMA | |||||
Nummer: 49 Datum: 12.07.2024 20:13 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Rettung Kleintier | 49 | 12.07.2024 20:13 | Bergrheinfeld | Rettung Kleintier | |||||
Nummer: 48 Datum: 03.07.2024 20:17 Einsatzort: A71 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 48 | 03.07.2024 20:17 | A71 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 47 Datum: 03.07.2024 13:20 Einsatzort: A70 > BA km 4 Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 47 | 03.07.2024 13:20 | A70 > BA km 4 | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 46 Datum: 27.06.2024 18:37 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Erkundung | 46 | 27.06.2024 18:37 | Bergheinfeld | Erkundung | |||||
Nummer: 45 Datum: 24.06.2024 08:11 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Erkundung | 45 | 24.06.2024 08:11 | Bergrheinfeld | Erkundung | |||||
Nummer: 44 Datum: 14.06.2024 09:29 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: PKW Brand | 44 | 14.06.2024 09:29 | Werneck | PKW Brand | |||||
Nummer: 43 Datum: 12.06.2024 00:13 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand- Rauchentwicklung im Gebäude | 43 | 12.06.2024 00:13 | Bergrheinfeld | Brand- Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Nummer: 42 Datum: 04.06.2024 11:11 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: VU mit PKW | 42 | 04.06.2024 11:11 | Werneck | VU mit PKW | |||||
Nummer: 41 Datum: 04.06.2024 09:58 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 41 | 04.06.2024 09:58 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 40 Datum: 27.05.2024 15:51 Einsatzort: A70 BA > SW km7 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 40 | 27.05.2024 15:51 | A70 BA > SW km7 | VU mit PKW | |||||
Nummer: 39 Datum: 25.05.2024 20:01 Einsatzort: Rundelshausen Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 39 | 25.05.2024 20:01 | Rundelshausen | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 38 Datum: 13.05.2024 00:24 Einsatzort: A70 BA > SW km12 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 38 | 13.05.2024 00:24 | A70 BA > SW km12 | VU mit PKW | |||||
Nummer: 37 Datum: 06.05.2024 18:18 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 37 | 06.05.2024 18:18 | Bergheinfeld | BMA | |||||
Nummer: 36 Datum: 05.05.2024 09:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 36 | 05.05.2024 09:00 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 35 Datum: 03.05.2024 15:19 Einsatzort: Schweinfurt Einsatzmeldung: Wasserrettung | 35 | 03.05.2024 15:19 | Schweinfurt | Wasserrettung | |||||
Nummer: 34 Datum: 02.05.2024 22:53 Einsatzort: Wipfeld Einsatzmeldung: Straße überschwemmt | 34 | 02.05.2024 22:53 | Wipfeld | Straße überschwemmt | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 33 Datum: 30.04.2024 16:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 33 | 30.04.2024 16:50 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 32 Datum: 30.04.2024 16:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 32 | 30.04.2024 16:45 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 31 Datum: 28.04.2024 11:41 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 31 | 28.04.2024 11:41 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 30 Datum: 25.04.2024 17:39 Einsatzort: Rundelshausen-Werneck Einsatzmeldung: VU PKW | 30 | 25.04.2024 17:39 | Rundelshausen-Werneck | VU PKW | |||||
Nummer: 29 Datum: 22.04.2024 14:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 29 | 22.04.2024 14:40 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 28 Datum: 19.04.2024 19:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Kamin | 28 | 19.04.2024 19:26 | Bergrheinfeld | Brand Kamin | |||||
Nummer: 27 Datum: 14.04.2024 18:24 Einsatzort: A70 > WÜ km 12 Einsatzmeldung: VU PKW | 27 | 14.04.2024 18:24 | A70 > WÜ km 12 | VU PKW | |||||
Nummer: 26 Datum: 14.04.2024 02:08 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2277 Einsatzmeldung: VU PKW | 26 | 14.04.2024 02:08 | Bergrheinfeld ST 2277 | VU PKW | |||||
Nummer: 25 Datum: 12.04.2024 14:07 Einsatzort: Waigolshausen Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 25 | 12.04.2024 14:07 | Waigolshausen | Person von Zug erfasst | |||||
Nummer: 24 Datum: 04.04.2024 13:40 Einsatzort: A 70 > WÜ km 6,0 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 24 | 04.04.2024 13:40 | A 70 > WÜ km 6,0 | VU mehrere PKW | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 23 Datum: 26.03.2024 17:54 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 23 | 26.03.2024 17:54 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 22 Datum: 26.03.2024 06:38 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 22 | 26.03.2024 06:38 | Bergrheinfeld | BMA | |||||
Nummer: 21 Datum: 26.03.2024 02:18 Einsatzort: A7 > WÜ km 640 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 21 | 26.03.2024 02:18 | A7 > WÜ km 640 | Auslaufender Kraftstoff | |||||
Nummer: 20 Datum: 24.03.2024 12:40 Einsatzort: A70 BA > SW km 9,5 Einsatzmeldung: Brand PKW | 20 | 24.03.2024 12:40 | A70 BA > SW km 9,5 | Brand PKW | |||||
Nummer: 19 Datum: 22.03.2024 16:34 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 19 | 22.03.2024 16:34 | Bergrheinfeld | Brand am Gebäude | |||||
Nummer: 18 Datum: 19.03.2024 18:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA | 18 | 19.03.2024 18:55 | Bergrheinfeld | BMA | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 17 Datum: 28.02.2024 19:57 Einsatzort: Bergrheinfeld St 2270 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 17 | 28.02.2024 19:57 | Bergrheinfeld St 2270 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 16 Datum: 24.02.2024 10:00 Einsatzort: A7 WÜ > KS km 637,5 Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 16 | 24.02.2024 10:00 | A7 WÜ > KS km 637,5 | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 15 Datum: 15.02.2024 14:36 Einsatzort: St 2446 Schnackenwerth Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 15 | 15.02.2024 14:36 | St 2446 Schnackenwerth | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 14 Datum: 14.02.2024 20:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: THL- Wohnung öffnen akut | 14 | 14.02.2024 20:40 | Bergrheinfeld | THL- Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 13 Datum: 11.02.2024 13:30 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 13 | 11.02.2024 13:30 | Bergrheinfeld | Verkehrslenkung | |||||
Nummer: 12 Datum: 08.02.2024 16:09 Einsatzort: A70 > BA km 9 Einsatzmeldung: VU mit LKW, Person eingeklemmt | 12 | 08.02.2024 16:09 | A70 > BA km 9 | VU mit LKW, Person eingeklemmt | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 11 Datum: 29.01.2024 15:26 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2270 Einsatzmeldung: VU PKW | 11 | 29.01.2024 15:26 | Bergrheinfeld ST 2270 | VU PKW | |||||
Nummer: 10 Datum: 26.01.2024 14:34 Einsatzort: A 70 > BA km 6 Einsatzmeldung: VU PKW | 10 | 26.01.2024 14:34 | A 70 > BA km 6 | VU PKW | |||||
Nummer: 09 Datum: 23.01.2024 08:54 Einsatzort: A7 > WÜ km 647 Einsatzmeldung: Brand PKW | 09 | 23.01.2024 08:54 | A7 > WÜ km 647 | Brand PKW | |||||
Nummer: 08 Datum: 19.01.2024 20:15 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 08 | 19.01.2024 20:15 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 07 Datum: 18.01.2024 10:06 Einsatzort: A7 > WÜ km 639 Einsatzmeldung: Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff | 07 | 18.01.2024 10:06 | A7 > WÜ km 639 | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff | |||||
Nummer: 06 Datum: 16.01.2024 16:22 Einsatzort: A7 > KS Einsatzmeldung: Brand LKW | 06 | 16.01.2024 16:22 | A7 > KS | Brand LKW | |||||
Nummer: 05 Datum: 13.01.2024 12:52 Einsatzort: Kaisten > Vasbühl Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 05 | 13.01.2024 12:52 | Kaisten > Vasbühl | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 04 Datum: 12.01.2024 18:32 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Kamin | 04 | 12.01.2024 18:32 | Bergrheinfeld | Brand Kamin | |||||
Nummer: 03 Datum: 07.01.2024 15:14 Einsatzort: A7 > KS km 635 Einsatzmeldung: Brand PKW | 03 | 07.01.2024 15:14 | A7 > KS km 635 | Brand PKW | |||||
Nummer: 02 Datum: 07.01.2024 10:57 Einsatzort: A 70 > BA km 9 Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 02 | 07.01.2024 10:57 | A 70 > BA km 9 | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||||
Nummer: 01 Datum: 01.01.2024 01:31 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 01 | 01.01.2024 01:31 | Bergrheinfeld | Kleinbrand im Freien |
Die Einsatzmeldung gibt den Wortlaut der Alarmierung wieder. Das tatsächliche Vorgefundene kann davon abweichen und ist im Einsatzbericht zu lesen.
Bilder werden von uns zu Dokumentationszwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt und selbstverständlich immer erst, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt bzw. eine Einsatzkraft dafür zur Verfügung steht.
Legende | |
---|---|
VU | Verkehrsunfall |
BMA | Brandmeldeanlage |
SW | Fahrtrichtung Schweinfurt |
BA | Fahrtrichtung Bamberg |
WÜ | Fahrtrichtung Würzburg |
FD | Fahrtrichtung Fulda / Kassel |
EF | Fahrtrichtung Erfurt |
km | Kilometerangabe |
© Freiwillige Feuerwehr Bergrheinfeld
Die Bilder sind Eigentum der FF Bergrheinfeld und
dürfen nur nach vorheriger Genehmigung weiterverwendet und kopiert werden!