Einsätze 2016
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 81/2016 Datum: 28.12.2016 21:11 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein | 81/2016 | 28.12.2016 21:11 | Garstadt | Technische Hilfe klein | |||||
| Nummer: 80/2016 Datum: 28.12.2016 08:45 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein | 80/2016 | 28.12.2016 08:45 | Garstadt | Technische Hilfe klein | |||||
| Nummer: 79/2016 Datum: 01.12.2016 14:59 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Brand Kamin | 79/2016 | 01.12.2016 14:59 | Garstadt | Brand Kamin | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 78/2016 Datum: 24.11.2016 22:02 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 78/2016 | 24.11.2016 22:02 | Bergrheinfeld | Wasserrohrbruch | |||||
| Nummer: 77/2016 Datum: 18.11.2016 18:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rathaussturm | 77/2016 | 18.11.2016 18:55 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Rathaussturm | |||||
| Nummer: 76/2016 Datum: 18.11.2016 13:12 Einsatzort: Auffahrt A71 > EF Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 76/2016 | 18.11.2016 13:12 | Auffahrt A71 > EF | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||
| Nummer: 75/2016 Datum: 11.11.2016 17:21 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 75/2016 | 11.11.2016 17:21 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
| Nummer: 74/2016 Datum: 11.11.2016 10:29 Einsatzort: A7 > WÜ km 646 Einsatzmeldung: VU LKW – kein Einsatz erforderlich | 74/2016 | 11.11.2016 10:29 | A7 > WÜ km 646 | VU LKW – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 73/2016 Datum: 10.11.2016 17:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 73/2016 | 10.11.2016 17:33 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
| Nummer: 72/2016 Datum: 04.11.2016 19:50 Einsatzort: A7 > WÜ Einsatzmeldung: Brand LKW – kein Einsatz erforderlich | 72/2016 | 04.11.2016 19:50 | A7 > WÜ | Brand LKW – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 71/2016 Datum: 29.10.2016 17:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fa. Hochrein & Hantschel | 71/2016 | 29.10.2016 17:35 | Bergrheinfeld | Sicherheitswache Fa. Hochrein & Hantschel | |||||
| Nummer: 70/2016 Datum: 28.10.2016 19:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Prüfen der Rettungswege Fa. Hochrein & Hantschel | 70/2016 | 28.10.2016 19:35 | Bergrheinfeld | Prüfen der Rettungswege Fa. Hochrein & Hantschel | |||||
| Nummer: 69/2016 Datum: 21.10.2016 14:12 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2270 Einsatzmeldung: Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | 69/2016 | 21.10.2016 14:12 | Bergrheinfeld ST 2270 | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | |||||
| Nummer: 68/2016 Datum: 13.10.2016 09:28 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 68/2016 | 13.10.2016 09:28 | Bergrheinfeld | Öl auf Gewässer | |||||
| Nummer: 67/2016 Datum: 12.10.2016 20:52 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 67/2016 | 12.10.2016 20:52 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 66/2016 Datum: 10.10.2016 06:18 Einsatzort: Ettleben Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 66/2016 | 10.10.2016 06:18 | Ettleben | VU Person eingeklemmt | |||||
| Nummer: 65/2016 Datum: 06.10.2016 12:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 65/2016 | 06.10.2016 12:45 | Bergrheinfeld | Kleinbrand im Freien | |||||
| Nummer: 64/2016 Datum: 06.10.2016 03:02 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 64/2016 | 06.10.2016 03:02 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 63/2016 Datum: 12.09.2016 16:40 Einsatzort: Hergolshausen Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 63/2016 | 12.09.2016 16:40 | Hergolshausen | Zimmerbrand | |||||
| Nummer: 62/2016 Datum: 12.09.2016 13:05 Einsatzort: Schraudenbach Einsatzmeldung: Waldbrand – kein Einsatz erforderlich | 62/2016 | 12.09.2016 13:05 | Schraudenbach | Waldbrand – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 61/2016 Datum: 09.09.2016 17:15 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 61/2016 | 09.09.2016 17:15 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 60/2016 Datum: 09.09.2016 17:07 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Heckenbrand | 60/2016 | 09.09.2016 17:07 | Bergrheinfeld | Heckenbrand | |||||
| Nummer: 59/2016 Datum: 09.09.2016 07:24 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Kreisaltenheim Werneck | 59/2016 | 09.09.2016 07:24 | Werneck | BMA Kreisaltenheim Werneck | |||||
| Nummer: 58/2016 Datum: 07.09.2016 22:58 Einsatzort: Wipfeld Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus – Person in Gefahr | 58/2016 | 07.09.2016 22:58 | Wipfeld | Brand Wohnhaus – Person in Gefahr | |||||
| Nummer: 57/2016 Datum: 07.09.2016 05:33 Einsatzort: A7 WÜ > KS Einsatzmeldung: VU LKW | 57/2016 | 07.09.2016 05:33 | A7 WÜ > KS | VU LKW | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 56/2016 Datum: 29.08.2016 17:12 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 56/2016 | 29.08.2016 17:12 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
| Nummer: 55/2016 Datum: 26.08.2016 08:06 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2270 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung bei Demontage einer Hochspannungsleitung | 55/2016 | 26.08.2016 08:06 | Bergrheinfeld ST 2270 | Verkehrsabsicherung bei Demontage einer Hochspannungsleitung | |||||
| Nummer: 54/2016 Datum: 22.08.2016 13:36 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 54/2016 | 22.08.2016 13:36 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
| Nummer: 53/2016 Datum: 20.08.2016 14:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 53/2016 | 20.08.2016 14:33 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
| Nummer: 52/2016 Datum: 14.08.2016 13:44 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 52/2016 | 14.08.2016 13:44 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
| Nummer: 51/2016 Datum: 13.08.2016 13:47 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 51/2016 | 13.08.2016 13:47 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 50/2016 Datum: 31.07.2016 09:23 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Weinbergslauf | 50/2016 | 31.07.2016 09:23 | Garstadt | Verkehrsabsicherung Weinbergslauf | |||||
| Nummer: 49/2016 Datum: 20.07.2016 21:17 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Container | 49/2016 | 20.07.2016 21:17 | Bergrheinfeld | Brand Container | |||||
| Nummer: 48/2016 Datum: 16.07.2016 11:42 Einsatzort: Nähe Kreismülldeponie Rothmühle Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliche Maschine | 48/2016 | 16.07.2016 11:42 | Nähe Kreismülldeponie Rothmühle | Brand landwirtschaftliche Maschine | |||||
| Nummer: 47/2016 Datum: 12.07.2016 09:10 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand LKW – kein Einsatz erforderlich | 47/2016 | 12.07.2016 09:10 | Bergrheinfeld | Brand LKW – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 46/2016 Datum: 08.07.2016 21:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 46/2016 | 08.07.2016 21:00 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 45/2016 Datum: 08.07.2016 10:32 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Unangenehmer Geruch – Mittelschule Bergrheinfeld | 45/2016 | 08.07.2016 10:32 | Bergrheinfeld | Unangenehmer Geruch – Mittelschule Bergrheinfeld | |||||
| Nummer: 44/2016 Datum: 05.07.2016 20:25 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2277 Einsatzmeldung: Benzin aus PKW | 44/2016 | 05.07.2016 20:25 | Bergrheinfeld ST 2277 | Benzin aus PKW | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 43/2016 Datum: 28.06.2016 18:25 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 43/2016 | 28.06.2016 18:25 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
| Nummer: 42/2016 Datum: 28.06.2016 10:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand PKW | 42/2016 | 28.06.2016 10:26 | Bergrheinfeld | Brand PKW | |||||
| Nummer: 41/2016 Datum: 24.06.2016 19:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 41/2016 | 24.06.2016 19:00 | Bergrheinfeld | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | |||||
| Nummer: 40/2016 Datum: 21.06.2016 20:32 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Kreisaltenheim – kein Einsatz erforderlich | 40/2016 | 21.06.2016 20:32 | Werneck | BMA Kreisaltenheim – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 39/2016 Datum: 16.06.2016 21:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus LKW – kein Einsatz erforderlich | 39/2016 | 16.06.2016 21:40 | Bergrheinfeld | Rauchentwicklung aus LKW – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 38/2016 Datum: 15.06.2016 18:13 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Gemeinde Werneck | 38/2016 | 15.06.2016 18:13 | Bergrheinfeld | Gebietsabsicherung Gemeinde Werneck | |||||
| Nummer: 37/2016 Datum: 15.06.2016 15:59 Einsatzort: Zeuzleben Einsatzmeldung: Einsturz Brücke | 37/2016 | 15.06.2016 15:59 | Zeuzleben | Einsturz Brücke | |||||
| Nummer: 36/2016 Datum: 12.06.2016 23:40 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 36/2016 | 12.06.2016 23:40 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
| Nummer: 35/2016 Datum: 05.06.2016 15:11 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus | 35/2016 | 05.06.2016 15:11 | Garstadt | Brand Wohnhaus | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 34/2016 Datum: 31.05.2016 10:50 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2277 Einsatzmeldung: VU mit LKW – LKW umgestürzt | 34/2016 | 31.05.2016 10:50 | Bergrheinfeld ST 2277 | VU mit LKW – LKW umgestürzt | |||||
| Nummer: 33/2016 Datum: 30.05.2016 00:37 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 33/2016 | 30.05.2016 00:37 | Bergrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
| Nummer: 32/2016 Datum: 29.05.2016 08:39 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Autofreier Sonntag | 32/2016 | 29.05.2016 08:39 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Autofreier Sonntag | |||||
| Nummer: 31/2016 Datum: 26.05.2016 08:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | 31/2016 | 26.05.2016 08:55 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | |||||
| Nummer: 30/2016 Datum: 24.05.2016 15:18 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 30/2016 | 24.05.2016 15:18 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 29/2016 Datum: 24.05.2016 15:02 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 29/2016 | 24.05.2016 15:02 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 28/2016 Datum: 11.05.2016 20:07 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 28/2016 | 11.05.2016 20:07 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
| Nummer: 27/2016 Datum: 10.05.2016 14:05 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Containerbrand Fa. Veolia | 27/2016 | 10.05.2016 14:05 | Bergrheinfeld | Containerbrand Fa. Veolia | |||||
| Nummer: 26/2016 Datum: 09.05.2016 07:46 Einsatzort: A70 > WÜ km 9 Einsatzmeldung: VU PKW und LKW | 26/2016 | 09.05.2016 07:46 | A70 > WÜ km 9 | VU PKW und LKW | |||||
| Nummer: 25/2016 Datum: 02.05.2016 20:24 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Bittgang nach Garstadt | 25/2016 | 02.05.2016 20:24 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Bittgang nach Garstadt | |||||
| Nummer: 24/2016 Datum: 02.05.2016 16:57 Einsatzort: A7 > WÜ km 645 Einsatzmeldung: Brand Unrat – kein Einsatz erforderlich | 24/2016 | 02.05.2016 16:57 | A7 > WÜ km 645 | Brand Unrat – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 23/2016 Datum: 01.05.2016 09:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession | 23/2016 | 01.05.2016 09:26 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Flurprozession | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 22/2016 Datum: 30.04.2016 17:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | 22/2016 | 30.04.2016 17:40 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | |||||
| Nummer: 21/2016 Datum: 03.04.2016 22:23 Einsatzort: A7 > WÜ km 641 Einsatzmeldung: Brand PKW | 21/2016 | 03.04.2016 22:23 | A7 > WÜ km 641 | Brand PKW | |||||
| Nummer: 20/2016 Datum: 03.04.2016 10:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Regionalmarkt | 20/2016 | 03.04.2016 10:33 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Regionalmarkt | |||||
| Nummer: 19/2016 Datum: 01.04.2016 11:22 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Befüllen Brunnen für die Gemeinde | 19/2016 | 01.04.2016 11:22 | Bergrheinfeld | Befüllen Brunnen für die Gemeinde | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 18/2016 Datum: 29.03.2016 21:27 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Dieselspur ausgedehnt | 18/2016 | 29.03.2016 21:27 | Bergrheinfeld | Dieselspur ausgedehnt | |||||
| Nummer: 17/2016 Datum: 24.03.2016 08:56 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Bauarbeiten in der Mainstraße | 17/2016 | 24.03.2016 08:56 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Bauarbeiten in der Mainstraße | |||||
| Nummer: 16/2016 Datum: 22.03.2016 17:49 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kreuzweg | 16/2016 | 22.03.2016 17:49 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kreuzweg | |||||
| Nummer: 15/2016 Datum: 20.03.2016 12:28 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 15/2016 | 20.03.2016 12:28 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
| Nummer: 14/2016 Datum: 18.03.2016 19:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Lichterprozession | 14/2016 | 18.03.2016 19:00 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Lichterprozession | |||||
| Nummer: 13/2016 Datum: 17.03.2016 20:33 Einsatzort: A7 > WÜ km 643 Einsatzmeldung: VU LKW | 13/2016 | 17.03.2016 20:33 | A7 > WÜ km 643 | VU LKW | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 12/2016 Datum: 28.02.2016 20:59 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 12/2016 | 28.02.2016 20:59 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
| Nummer: 11/2016 Datum: 17.02.2016 10:27 Einsatzort: A70 > WÜ km 4,5 Einsatzmeldung: Brand PKW | 11/2016 | 17.02.2016 10:27 | A70 > WÜ km 4,5 | Brand PKW | |||||
| Nummer: 10/2016 Datum: 11.02.2016 08:51 Einsatzort: A7 > WÜ km 644 Einsatzmeldung: Ölspur | 10/2016 | 11.02.2016 08:51 | A7 > WÜ km 644 | Ölspur | |||||
| Nummer: 9/2016 Datum: 08.02.2016 16:50 Einsatzort: A71 > EF km 215 Einsatzmeldung: Ölspur – kein Einsatz erforderlich | 9/2016 | 08.02.2016 16:50 | A71 > EF km 215 | Ölspur – kein Einsatz erforderlich | |||||
| Nummer: 8/2016 Datum: 07.02.2016 13:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 8/2016 | 07.02.2016 13:00 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 7/2016 Datum: 24.01.2016 05:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Fa. Veolia | 7/2016 | 24.01.2016 05:50 | Bergrheinfeld | Wasserrohrbruch Fa. Veolia | |||||
| Nummer: 6/2016 Datum: 12.01.2016 13:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 6/2016 | 12.01.2016 13:26 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 5/2016 Datum: 10.01.2016 16:44 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 5/2016 | 10.01.2016 16:44 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
| Nummer: 4/2016 Datum: 10.01.2016 07:11 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Person in Wohnung | 4/2016 | 10.01.2016 07:11 | Bergrheinfeld | Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 3/2016 Datum: 10.01.2016 00:43 Einsatzort: Heidenfeld Einsatzmeldung: Leck in Gasleitung | 3/2016 | 10.01.2016 00:43 | Heidenfeld | Leck in Gasleitung | |||||
| Nummer: 2/2016 Datum: 08.01.2016 05:36 Einsatzort: Schonungen/Forst Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus – Nachforderung Atemschutzgeräteträger | 2/2016 | 08.01.2016 05:36 | Schonungen/Forst | Brand Wohnhaus – Nachforderung Atemschutzgeräteträger | |||||
| Nummer: 1/2016 Datum: 07.01.2016 19:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 1/2016 | 07.01.2016 19:40 | Bergrheinfeld | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Bilder werden von uns zu Dokumentationszwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt und selbstverständlich immer erst, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt.
| Legende | |
|---|---|
| VU | Verkehrsunfall |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| THL | Technische Hilfeleistung |
| SW | Fahrtrichtung Schweinfurt |
| BA | Fahrtrichtung Bamberg |
| WÜ | Fahrtrichtung Würzburg |
| FD | Fahrtrichtung Fulda / Kassel |
| EF | Fahrtrichtung Erfurt |
| km | Kilometerangabe |
© Feuerwehrverein Bergrheinfeld e.V., Freiwillige Feuerwehr Bergrheinfeld
Die Bilder sind Eigentum des Feuerwehrvereins und der FF Bergrheinfeld und
dürfen nur nach vorheriger Genehmigung weiterverwendet und kopiert werden!

